| 22 - Apr - 2007 | 80.26 | 74.42 |
| 23 - Apr - 2007 | 80.26 | 74.42 |
| 24 - Apr - 2007 | 79.83 | 74.02 |
| 25 - Apr - 2007 | 79.12 | 73.37 |
| 26 - Apr - 2007 | 79.12 | 73.37 |
| 27 - Apr - 2007 | 78.17 | 72.50 |
| 28 - Apr - 2007 | 78.17 | 72.50 |
| 29 - Apr - 2007 | 78.17 | 72.50 |
| 30 - Apr - 2007 | 78.79 | 73.03 |
| 1 - May - 2007 | 78.79 | 73.03 |
| 2 - May - 2007 | 78.79 | 73.03 |
| 3 - May - 2007 | 78.11 | 72.40 |
| 4 - May - 2007 | 79.07 | 73.31 |
| 5 - May - 2007 | 79.07 | 73.31 |
| 6 - May - 2007 | 79.07 | 73.31 |
| 7 - May - 2007 | 79.68 | 73.82 |
| 8 - May - 2007 | 79.55 | 73.65 |
| 9 - May - 2007 | 79.07 | 73.31 |
| 10 - May - 2007 | 78.36 | 72.67 |
| 11 - May - 2007 | 76.79 | 71.18 |
| 12 - May - 2007 | 76.79 | 71.18 |
| 13 - May - 2007 | 76.79 | 71.18 |
| 14 - May - 2007 | 77.53 | 71.89 |
| 15 - May - 2007 | 77.17 | 71.46 |
| 16 - May - 2007 | 77.50 | 71.85 |
| 17 - May - 2007 | 76.44 | 70.87 |
| 18 - May - 2007 | 76.04 | 70.39 |
| 19 - May - 2007 | 76.04 | 70.39 |
| 20 - May - 2007 | 76.04 | 70.39 |
| 21 - May - 2007 | 76.31 | 70.73 |
| 22 - May - 2007 | 76.19 | 70.64 |
| 23 - May - 2007 | 75.53 | 70.04 |
| 24 - May - 2007 | 76.00 | 70.36 |
| 25 - May - 2007 | 75.24 | 69.75 |
| 26 - May - 2007 | 75.24 | 69.75 |
| 27 - May - 2007 | 75.24 | 69.75 |
| 28 - May - 2007 | 75.38 | 69.86 |
| 29 - May - 2007 | 75.27 | 69.79 |
| 30 - May - 2007 | 75.69 | 70.07 |
| 31 - May - 2007 | 75.43 | 69.92 |
| 1 - Jun - 2007 | 76.20 | 70.64 |
| 2 - Jun - 2007 | 76.20 | 70.64 |
| 3 - Jun - 2007 | 76.20 | 70.64 |
| 4 - Jun - 2007 | 77.19 | 71.55 |
| 5 - Jun - 2007 | 77.23 | 71.60 |
| 6 - Jun - 2007 | 77.66 | 71.99 |
| 7 - Jun - 2007 | 78.00 | 72.27 |
| 8 - Jun - 2007 | 77.32 | 71.67 |
| 9 - Jun - 2007 | 77.32 | 71.67 |
| 10 - Jun - 2007 | 77.32 | 71.67 |
| 11 - Jun - 2007 | 76.30 | 70.72 |
| 12 - Jun - 2007 | 76.61 | 70.97 |
| 13 - Jun - 2007 | 76.13 | 70.48 |
| 14 - Jun - 2007 | 76.29 | 70.68 |
| 15 - Jun - 2007 | 76.54 | 70.87 |
| 16 - Jun - 2007 | 76.54 | 70.87 |
| 17 - Jun - 2007 | 76.54 | 70.87 |
| 18 - Jun - 2007 | 76.45 | 70.86 |
| 19 - Jun - 2007 | 76.35 | 70.66 |
| 20 - Jun - 2007 | 76.78 | 71.04 |
| 21 - Jun - 2007 | 76.64 | 70.91 |
| 22 - Jun - 2007 | 76.41 | 70.70 |
| 23 - Jun - 2007 | 76.41 | 70.70 |
| 24 - Jun - 2007 | 76.41 | 70.70 |
| 25 - Jun - 2007 | 76.40 | 70.79 |
| 26 - Jun - 2007 | 76.51 | 70.89 |
| 27 - Jun - 2007 | 75.73 | 70.22 |
| 28 - Jun - 2007 | 75.78 | 70.26 |
| 29 - Jun - 2007 | 75.77 | 70.15 |
| 30 - Jun - 2007 | 75.77 | 70.15 |
| 1 - Jul - 2007 | 75.77 | 70.15 |
| 2 - Jul - 2007 | 76.03 | 70.35 |
| 3 - Jul - 2007 | 76.25 | 70.70 |
| 4 - Jul - 2007 | 76.37 | 70.78 |
| 5 - Jul - 2007 | 76.29 | 70.66 |
| 6 - Jul - 2007 | 76.00 | 70.47 |
| 7 - Jul - 2007 | 76.00 | 70.47 |
| 8 - Jul - 2007 | 76.00 | 70.47 |
| 9 - Jul - 2007 | 76.41 | 70.83 |
| 10 - Jul - 2007 | 76.79 | 71.18 |
| 11 - Jul - 2007 | 77.59 | 71.93 |
| 12 - Jul - 2007 | 77.13 | 71.53 |
| 13 - Jul - 2007 | 77.71 | 72.03 |
| 14 - Jul - 2007 | 77.71 | 72.03 |
| 15 - Jul - 2007 | 77.71 | 72.03 |
| 16 - Jul - 2007 | 77.75 | 72.06 |
| 17 - Jul - 2007 | 77.65 | 71.99 |
| 18 - Jul - 2007 | 77.68 | 71.98 |
| 19 - Jul - 2007 | 78.44 | 72.72 |
| 20 - Jul - 2007 | 78.59 | 72.84 |
| 21 - Jul - 2007 | 78.59 | 72.84 |
| 22 - Jul - 2007 | 78.59 | 72.84 |
| 23 - Jul - 2007 | 79.18 | 73.37 |
| 24 - Jul - 2007 | 78.79 | 73.00 |
| 25 - Jul - 2007 | 78.66 | 72.94 |
| 26 - Jul - 2007 | 78.49 | 72.75 |
| 27 - Jul - 2007 | 78.17 | 72.41 |
| 28 - Jul - 2007 | 78.17 | 72.41 |
| 29 - Jul - 2007 | 78.17 | 72.41 |
| 30 - Jul - 2007 | 77.61 | 71.95 |
| 31 - Jul - 2007 | 77.86 | 72.19 |
| 1 - Aug - 2007 | 78.09 | 72.36 |
| 2 - Aug - 2007 | 78.07 | 72.42 |
| 3 - Aug - 2007 | 78.08 | 72.36 |
| 4 - Aug - 2007 | 78.08 | 72.36 |
| 5 - Aug - 2007 | 78.08 | 72.36 |
| 6 - Aug - 2007 | 79.07 | 73.30 |
| 7 - Aug - 2007 | 78.55 | 72.85 |
| 8 - Aug - 2007 | 78.84 | 73.06 |
| 9 - Aug - 2007 | 78.71 | 72.95 |
| 10 - Aug - 2007 | 78.13 | 72.41 |
| 11 - Aug - 2007 | 78.13 | 72.41 |
| 12 - Aug - 2007 | 78.13 | 72.41 |
| 13 - Aug - 2007 | 78.91 | 73.14 |
| 14 - Aug - 2007 | 78.62 | 72.91 |
| 15 - Aug - 2007 | 78.99 | 73.24 |
| 16 - Aug - 2007 | 79.03 | 73.27 |
| 17 - Aug - 2007 | 77.08 | 71.45 |
| 18 - Aug - 2007 | 77.08 | 71.45 |
| 19 - Aug - 2007 | 77.08 | 71.45 |
| 20 - Aug - 2007 | 77.54 | 71.83 |
| 21 - Aug - 2007 | 77.76 | 72.06 |
| 22 - Aug - 2007 | 77.91 | 72.19 |
| 23 - Aug - 2007 | 77.58 | 71.86 |
| 24 - Aug - 2007 | 77.75 | 72.05 |
| 25 - Aug - 2007 | 77.75 | 72.05 |
| 26 - Aug - 2007 | 77.75 | 72.05 |
| 27 - Aug - 2007 | 78.48 | 72.74 |
| 28 - Aug - 2007 | 78.76 | 72.96 |
| 29 - Aug - 2007 | 78.70 | 72.90 |
| 30 - Aug - 2007 | 78.79 | 73.01 |
| 31 - Aug - 2007 | 78.79 | 73.01 |
| 1 - Sep - 2007 | 78.79 | 73.01 |
| 2 - Sep - 2007 | 78.79 | 73.01 |
| 3 - Sep - 2007 | 79.73 | 73.86 |
| 4 - Sep - 2007 | 79.68 | 73.85 |
| 5 - Sep - 2007 | 80.77 | 74.88 |
| 6 - Sep - 2007 | 81.09 | 75.15 |
| 7 - Sep - 2007 | 82.37 | 76.36 |
| 8 - Sep - 2007 | 82.37 | 76.36 |
| 9 - Sep - 2007 | 82.37 | 76.36 |
| 10 - Sep - 2007 | 83.70 | 77.55 |
| 11 - Sep - 2007 | 83.67 | 77.52 |
| 12 - Sep - 2007 | 84.28 | 78.10 |
| 13 - Sep - 2007 | 84.05 | 77.88 |
| 14 - Sep - 2007 | 83.37 | 77.26 |
| 15 - Sep - 2007 | 83.37 | 77.26 |
| 16 - Sep - 2007 | 83.37 | 77.26 |
| 17 - Sep - 2007 | 83.56 | 77.41 |
| 18 - Sep - 2007 | 84.52 | 78.30 |
| 19 - Sep - 2007 | 84.83 | 78.64 |
| 20 - Sep - 2007 | 84.33 | 78.13 |
| 21 - Sep - 2007 | 85.92 | 79.64 |
| 22 - Sep - 2007 | 85.92 | 79.64 |
| 23 - Sep - 2007 | 85.92 | 79.64 |
| 24 - Sep - 2007 | 85.47 | 79.23 |
| 25 - Sep - 2007 | 84.89 | 78.70 |
| 26 - Sep - 2007 | 84.90 | 78.69 |
| 27 - Sep - 2007 | 84.54 | 78.38 |
| 28 - Sep - 2007 | 84.98 | 78.78 |
| 29 - Sep - 2007 | 84.98 | 78.78 |
| 30 - Sep - 2007 | 84.98 | 78.78 |
| 1 - Oct - 2007 | 85.66 | 79.39 |
| 2 - Oct - 2007 | 85.61 | 79.33 |
| 3 - Oct - 2007 | 84.95 | 78.74 |
| 4 - Oct - 2007 | 84.45 | 78.23 |
| 5 - Oct - 2007 | 85.10 | 78.84 |
| 6 - Oct - 2007 | 85.10 | 78.84 |
| 7 - Oct - 2007 | 85.10 | 78.84 |
| 8 - Oct - 2007 | 85.20 | 79.00 |
| 9 - Oct - 2007 | 84.25 | 78.08 |
| 10 - Oct - 2007 | 84.89 | 78.70 |
| 11 - Oct - 2007 | 84.91 | 78.72 |
| 12 - Oct - 2007 | 85.47 | 79.22 |
| 13 - Oct - 2007 | 85.47 | 79.22 |
| 14 - Oct - 2007 | 85.47 | 79.22 |
| 15 - Oct - 2007 | 85.47 | 79.22 |
| 16 - Oct - 2007 | 86.66 | 80.27 |
| 17 - Oct - 2007 | 87.32 | 80.93 |
| 18 - Oct - 2007 | 86.74 | 80.39 |
| 19 - Oct - 2007 | 87.62 | 81.21 |
| 20 - Oct - 2007 | 87.62 | 81.21 |
| 21 - Oct - 2007 | 87.62 | 81.21 |
| 22 - Oct - 2007 | 87.55 | 81.09 |
| 23 - Oct - 2007 | 86.22 | 79.89 |
| 24 - Oct - 2007 | 86.69 | 80.30 |
| 25 - Oct - 2007 | 87.06 | 80.64 |
| 26 - Oct - 2007 | 87.63 | 81.26 |
| 27 - Oct - 2007 | 87.63 | 81.26 |
| 28 - Oct - 2007 | 87.63 | 81.26 |
| 29 - Oct - 2007 | 89.11 | 82.59 |
| 30 - Oct - 2007 | 89.39 | 82.83 |
| 31 - Oct - 2007 | 88.06 | 81.62 |
| 1 - Nov - 2007 | 90.07 | 83.46 |
| 2 - Nov - 2007 | 89.83 | 83.25 |
| 3 - Nov - 2007 | 89.83 | 83.25 |
| 4 - Nov - 2007 | 90.07 | 83.46 |
| 5 - Nov - 2007 | 91.20 | 84.51 |
| 6 - Nov - 2007 | 91.48 | 84.76 |
| 7 - Nov - 2007 | 93.06 | 86.25 |
| 8 - Nov - 2007 | 93.06 | 86.25 |
| 9 - Nov - 2007 | 94.14 | 87.22 |
| 10 - Nov - 2007 | 94.14 | 87.22 |
| 11 - Nov - 2007 | 94.14 | 87.22 |
| 12 - Nov - 2007 | 93.56 | 86.69 |
| 13 - Nov - 2007 | 90.12 | 83.50 |
| 14 - Nov - 2007 | 90.68 | 84.01 |
| 15 - Nov - 2007 | 92.45 | 85.63 |
| 16 - Nov - 2007 | 90.65 | 84.01 |
| 17 - Nov - 2007 | 90.65 | 84.01 |
| 18 - Nov - 2007 | 90.65 | 84.01 |
| 19 - Nov - 2007 | 90.50 | 83.83 |
| 20 - Nov - 2007 | 89.27 | 82.75 |
| 21 - Nov - 2007 | 91.51 | 84.82 |
| 22 - Nov - 2007 | 91.83 | 85.14 |
| 23 - Nov - 2007 | 92.15 | 85.42 |
| 24 - Nov - 2007 | 92.15 | 85.42 |
| 25 - Nov - 2007 | 92.15 | 85.42 |
| 26 - Nov - 2007 | 93.95 | 87.03 |
| 27 - Nov - 2007 | 94.29 | 87.37 |
| 28 - Nov - 2007 | 92.91 | 86.12 |
| 29 - Nov - 2007 | 91.80 | 85.09 |
| 30 - Nov - 2007 | 90.74 | 84.05 |
| 1 - Dec - 2007 | 90.74 | 84.05 |
| 2 - Dec - 2007 | 90.74 | 84.05 |
| 3 - Dec - 2007 | 89.31 | 82.75 |
| 4 - Dec - 2007 | 90.04 | 83.41 |
| 5 - Dec - 2007 | 90.98 | 84.32 |
| 6 - Dec - 2007 | 89.99 | 83.36 |
| 7 - Dec - 2007 | 90.65 | 84.02 |
| 8 - Dec - 2007 | 90.65 | 84.02 |
| 9 - Dec - 2007 | 90.65 | 84.02 |
| 10 - Dec - 2007 | 89.60 | 83.04 |
| 11 - Dec - 2007 | 90.51 | 83.89 |
| 12 - Dec - 2007 | 90.66 | 83.98 |
| 13 - Dec - 2007 | 91.16 | 84.50 |
| 14 - Dec - 2007 | 89.98 | 83.34 |
| 15 - Dec - 2007 | 89.98 | 83.34 |
| 16 - Dec - 2007 | 89.98 | 83.34 |
| 17 - Dec - 2007 | 89.64 | 83.06 |
| 18 - Dec - 2007 | 90.24 | 83.62 |
| 19 - Dec - 2007 | 90.61 | 83.99 |
| 20 - Dec - 2007 | 90.61 | 83.99 |
| 21 - Dec - 2007 | 90.68 | 84.01 |
| 22 - Dec - 2007 | 90.68 | 84.01 |
| 23 - Dec - 2007 | 90.68 | 84.01 |
| 24 - Dec - 2007 | 91.77 | 85.01 |
| 25 - Dec - 2007 | 91.77 | 85.01 |
| 26 - Dec - 2007 | 91.54 | 84.79 |
| 27 - Dec - 2007 | 93.23 | 86.36 |
| 28 - Dec - 2007 | 93.10 | 86.28 |
| 29 - Dec - 2007 | 93.10 | 86.28 |
| 30 - Dec - 2007 | 93.10 | 86.28 |
| 31 - Dec - 2007 | 94.54 | 87.63 |
| 1 - Jan - 2008 | 94.54 | 87.63 |
| 2 - Jan - 2008 | 93.94 | 87.04 |
| 3 - Jan - 2008 | 96.17 | 89.13 |
| 4 - Jan - 2008 | 96.36 | 89.28 |
| 5 - Jan - 2008 | 96.36 | 89.28 |
| 6 - Jan - 2008 | 96.36 | 89.28 |
| 7 - Jan - 2008 | 95.95 | 88.92 |
| 8 - Jan - 2008 | 95.46 | 88.48 |
| 9 - Jan - 2008 | 97.98 | 90.81 |
| 10 - Jan - 2008 | 97.98 | 90.81 |
| 11 - Jan - 2008 | 98.53 | 91.34 |
| 12 - Jan - 2008 | 98.53 | 91.34 |
| 13 - Jan - 2008 | 98.53 | 91.34 |
| 14 - Jan - 2008 | 99.05 | 91.75 |
| 15 - Jan - 2008 | 99.84 | 92.56 |
| 16 - Jan - 2008 | 99.12 | 91.84 |
| 17 - Jan - 2008 | 97.75 | 90.57 |
| 18 - Jan - 2008 | 97.75 | 90.60 |
| 19 - Jan - 2008 | 97.75 | 90.60 |
| 20 - Jan - 2008 | 97.75 | 90.60 |
| 21 - Jan - 2008 | 97.25 | 90.11 |
| 22 - Jan - 2008 | 96.38 | 89.25 |
| 23 - Jan - 2008 | 96.38 | 89.25 |
| 24 - Jan - 2008 | 98.98 | 91.71 |
| 25 - Jan - 2008 | 100.30 | 92.94 |
| 26 - Jan - 2008 | 100.30 | 92.94 |
| 27 - Jan - 2008 | 100.30 | 92.94 |
| 28 - Jan - 2008 | 100.79 | 93.37 |
| 29 - Jan - 2008 | 101.80 | 94.35 |
| 30 - Jan - 2008 | 101.13 | 93.64 |
| 31 - Jan - 2008 | 101.27 | 93.80 |
| 1 - Feb - 2008 | 101.27 | 93.80 |
| 2 - Feb - 2008 | 101.27 | 93.80 |
| 3 - Feb - 2008 | 101.27 | 93.80 |
| 4 - Feb - 2008 | 99.71 | 92.33 |
| 5 - Feb - 2008 | 99.02 | 91.75 |
| 6 - Feb - 2008 | 97.48 | 90.27 |
| 7 - Feb - 2008 | 97.48 | 90.27 |
| 8 - Feb - 2008 | 97.48 | 90.27 |
| 9 - Feb - 2008 | 97.48 | 90.27 |
| 10 - Feb - 2008 | 97.48 | 90.27 |
| 11 - Feb - 2008 | 101.22 | 93.68 |
| 12 - Feb - 2008 | 101.44 | 93.99 |
| 13 - Feb - 2008 | 99.26 | 91.99 |
| 14 - Feb - 2008 | 99.75 | 92.44 |
| 15 - Feb - 2008 | 99.62 | 92.32 |
| 16 - Feb - 2008 | 99.62 | 92.32 |
| 17 - Feb - 2008 | 99.62 | 92.32 |
| 18 - Feb - 2008 | 98.71 | 91.49 |
| 19 - Feb - 2008 | 98.94 | 91.74 |
| 20 - Feb - 2008 | 101.36 | 93.93 |
| 21 - Feb - 2008 | 102.67 | 95.15 |
| 22 - Feb - 2008 | 102.95 | 95.44 |
| 23 - Feb - 2008 | 102.95 | 95.44 |
| 24 - Feb - 2008 | 102.95 | 95.44 |
| 25 - Feb - 2008 | 103.28 | 95.74 |
| 26 - Feb - 2008 | 102.09 | 94.64 |
| 27 - Feb - 2008 | 103.32 | 95.75 |
| 28 - Feb - 2008 | 104.08 | 96.49 |
| 29 - Feb - 2008 | 105.09 | 97.39 |
| 1 - Mar - 2008 | 105.09 | 97.39 |
| 2 - Mar - 2008 | 105.09 | 97.39 |
| 3 - Mar - 2008 | 106.32 | 98.53 |
| 4 - Mar - 2008 | 106.64 | 98.83 |
| 5 - Mar - 2008 | 104.36 | 96.71 |
| 6 - Mar - 2008 | 106.03 | 98.26 |
| 7 - Mar - 2008 | 105.59 | 97.79 |
| 8 - Mar - 2008 | 105.59 | 97.79 |
| 9 - Mar - 2008 | 105.59 | 97.79 |
| 10 - Mar - 2008 | 105.00 | 97.25 |
| 11 - Mar - 2008 | 106.01 | 98.25 |
| 12 - Mar - 2008 | 104.81 | 97.13 |
| 13 - Mar - 2008 | 105.78 | 98.03 |
| 14 - Mar - 2008 | 106.33 | 98.52 |
| 15 - Mar - 2008 | 106.33 | 98.52 |
| 16 - Mar - 2008 | 106.33 | 98.52 |
| 17 - Mar - 2008 | 106.33 | 98.52 |
| 18 - Mar - 2008 | 107.97 | 100.06 |
| 19 - Mar - 2008 | 105.59 | 97.85 |
| 20 - Mar - 2008 | 105.59 | 97.85 |
| 21 - Mar - 2008 | 99.39 | 91.93 |
| 22 - Mar - 2008 | 99.39 | 91.93 |
| 23 - Mar - 2008 | 99.39 | 91.93 |
| 24 - Mar - 2008 | 98.81 | 92.06 |
| 25 - Mar - 2008 | 99.54 | 92.24 |
| 26 - Mar - 2008 | 101.79 | 94.33 |
| 27 - Mar - 2008 | 103.09 | 95.54 |
| 28 - Mar - 2008 | 103.00 | 95.44 |
| 29 - Mar - 2008 | 103.00 | 95.44 |
| 30 - Mar - 2008 | 103.00 | 95.44 |
| 31 - Mar - 2008 | 101.00 | 93.54 |
| 1 - Apr - 2008 | 99.52 | 92.22 |
| 2 - Apr - 2008 | 95.46 | 88.40 |
| 3 - Apr - 2008 | 97.56 | 90.35 |
| 4 - Apr - 2008 | 97.91 | 90.73 |
| 5 - Apr - 2008 | 97.91 | 90.73 |
| 6 - Apr - 2008 | 97.91 | 90.73 |
| 7 - Apr - 2008 | 99.06 | 91.79 |
| 8 - Apr - 2008 | 99.72 | 92.38 |
| 9 - Apr - 2008 | 99.03 | 91.77 |
| 10 - Apr - 2008 | 99.98 | 92.64 |
| 11 - Apr - 2008 | 98.92 | 91.66 |
| 12 - Apr - 2008 | 98.92 | 91.66 |
| 13 - Apr - 2008 | 98.92 | 91.66 |
| 14 - Apr - 2008 | 98.92 | 91.66 |
| 15 - Apr - 2008 | 99.18 | 91.90 |
| 16 - Apr - 2008 | 99.50 | 92.18 |
| 17 - Apr - 2008 | 100.79 | 93.43 |
| 18 - Apr - 2008 | 100.32 | 92.96 |
| 19 - Apr - 2008 | 100.32 | 92.96 |
| 20 - Apr - 2008 | 100.32 | 92.96 |
| 21 - Apr - 2008 | 98.41 | 91.14 |
| 22 - Apr - 2008 | 97.52 | 90.35 |
| 23 - Apr - 2008 | 97.52 | 90.35 |
| 24 - Apr - 2008 | 96.02 | 88.95 |
| 25 - Apr - 2008 | 94.58 | 87.59 |
| 26 - Apr - 2008 | 94.58 | 87.59 |
| 27 - Apr - 2008 | 94.58 | 87.59 |
| 28 - Apr - 2008 | 95.26 | 88.25 |
| 29 - Apr - 2008 | 95.40 | 88.36 |
| 30 - Apr - 2008 | 93.34 | 86.44 |
| 1 - May - 2008 | 93.34 | 86.44 |
| 2 - May - 2008 | 93.34 | 86.44 |
| 3 - May - 2008 | 91.13 | 84.42 |
| 4 - May - 2008 | 91.13 | 84.42 |
| 5 - May - 2008 | 92.59 | 85.77 |
| 6 - May - 2008 | 93.31 | 86.32 |
| 7 - May - 2008 | 93.89 | 87.01 |
| 8 - May - 2008 | 93.87 | 86.96 |
| 9 - May - 2008 | 95.91 | 88.80 |
| 10 - May - 2008 | 95.91 | 88.80 |
| 11 - May - 2008 | 95.91 | 88.80 |
| 12 - May - 2008 | 95.91 | 88.80 |
| 13 - May - 2008 | 95.85 | 88.75 |
| 14 - May - 2008 | 94.80 | 87.83 |
| 15 - May - 2008 | 94.80 | 87.83 |
| 16 - May - 2008 | 97.23 | 89.93 |
| 17 - May - 2008 | 97.23 | 89.93 |
| 18 - May - 2008 | 97.23 | 89.93 |
| 19 - May - 2008 | 97.23 | 89.93 |
| 20 - May - 2008 | 99.56 | 92.17 |
| 21 - May - 2008 | 101.07 | 93.65 |
| 22 - May - 2008 | 101.54 | 94.06 |
| 23 - May - 2008 | 99.97 | 92.61 |
| 24 - May - 2008 | 99.97 | 92.61 |
| 25 - May - 2008 | 99.97 | 92.61 |
| 26 - May - 2008 | 101.12 | 93.61 |
| 27 - May - 2008 | 102.01 | 94.50 |
| 28 - May - 2008 | 99.80 | 92.47 |
| 29 - May - 2008 | 98.73 | 91.46 |
| 30 - May - 2008 | 97.00 | 89.82 |
| 31 - May - 2008 | 97.00 | 89.82 |
| 1 - Jun - 2008 | 97.00 | 89.82 |
| 2 - Jun - 2008 | 96.65 | 89.52 |
| 3 - Jun - 2008 | 97.47 | 90.23 |
| 4 - Jun - 2008 | 96.61 | 89.46 |
| 5 - Jun - 2008 | 97.16 | 89.93 |
| 6 - Jun - 2008 | 97.04 | 89.75 |
| 7 - Jun - 2008 | 97.04 | 89.75 |
| 8 - Jun - 2008 | 97.04 | 89.75 |
| 9 - Jun - 2008 | 99.81 | 92.36 |
| 10 - Jun - 2008 | 98.89 | 91.61 |
| 11 - Jun - 2008 | 96.33 | 89.20 |
| 12 - Jun - 2008 | 97.59 | 90.42 |
| 13 - Jun - 2008 | 96.72 | 89.59 |
| 14 - Jun - 2008 | 96.72 | 89.59 |
| 15 - Jun - 2008 | 96.72 | 89.59 |
| 16 - Jun - 2008 | 96.78 | 89.62 |
| 17 - Jun - 2008 | 96.78 | 89.62 |
| 18 - Jun - 2008 | 97.58 | 90.45 |
| 19 - Jun - 2008 | 97.01 | 89.89 |
| 20 - Jun - 2008 | 98.57 | 91.29 |
| 21 - Jun - 2008 | 98.92 | 91.66 |
| 22 - Jun - 2008 | 98.92 | 91.66 |
| 23 - Jun - 2008 | 98.92 | 91.66 |
| 24 - Jun - 2008 | 98.13 | 90.93 |
| 25 - Jun - 2008 | 97.87 | 90.63 |
| 26 - Jun - 2008 | 97.87 | 90.63 |
| 27 - Jun - 2008 | 101.03 | 93.56 |
| 28 - Jun - 2008 | 101.03 | 93.56 |
| 29 - Jun - 2008 | 101.03 | 93.56 |
| 30 - Jun - 2008 | 102.59 | 95.06 |
| 1 - Jul - 2008 | 102.38 | 94.87 |
| 2 - Jul - 2008 | 104.28 | 96.58 |
| 3 - Jul - 2008 | 104.46 | 96.74 |
| 4 - Jul - 2008 | 104.46 | 96.74 |
| 5 - Jul - 2008 | 103.28 | 95.66 |
| 6 - Jul - 2008 | 103.28 | 95.66 |
| 7 - Jul - 2008 | 102.97 | 95.41 |
| 8 - Jul - 2008 | 102.35 | 94.81 |
| 9 - Jul - 2008 | 102.35 | 94.81 |
| 10 - Jul - 2008 | 102.21 | 94.71 |
| 11 - Jul - 2008 | 103.69 | 96.08 |
| 12 - Jul - 2008 | 103.69 | 96.08 |
| 13 - Jul - 2008 | 103.69 | 96.08 |
| 14 - Jul - 2008 | 105.93 | 98.16 |
| 15 - Jul - 2008 | 106.24 | 98.41 |
| 16 - Jul - 2008 | 106.24 | 98.41 |
| 17 - Jul - 2008 | 106.16 | 98.38 |
| 18 - Jul - 2008 | 104.75 | 97.02 |
| 19 - Jul - 2008 | 104.75 | 97.02 |
| 20 - Jul - 2008 | 104.75 | 97.02 |
| 21 - Jul - 2008 | 105.04 | 97.33 |
| 22 - Jul - 2008 | 106.15 | 98.36 |
| 23 - Jul - 2008 | 104.08 | 96.44 |
| 24 - Jul - 2008 | 100.99 | 93.58 |
| 25 - Jul - 2008 | 102.50 | 94.98 |
| 26 - Jul - 2008 | 102.50 | 94.98 |
| 27 - Jul - 2008 | 102.50 | 94.98 |
| 28 - Jul - 2008 | 102.85 | 95.24 |
| 29 - Jul - 2008 | 103.11 | 95.51 |
| 30 - Jul - 2008 | 101.62 | 94.03 |
| 31 - Jul - 2008 | 101.62 | 94.03 |
| 1 - Aug - 2008 | 100.83 | 93.46 |
| 2 - Aug - 2008 | 100.83 | 93.46 |
| 3 - Aug - 2008 | 100.83 | 93.46 |
| 4 - Aug - 2008 | 100.68 | 93.29 |
| 5 - Aug - 2008 | 100.71 | 93.29 |
| 6 - Aug - 2008 | 97.58 | 90.42 |
| 7 - Aug - 2008 | 98.08 | 90.91 |
| 8 - Aug - 2008 | 97.05 | 89.87 |
| 9 - Aug - 2008 | 97.05 | 89.87 |
| 10 - Aug - 2008 | 97.05 | 89.87 |
| 11 - Aug - 2008 | 96.85 | 89.69 |
| 12 - Aug - 2008 | 92.59 | 85.77 |
| 13 - Aug - 2008 | 91.86 | 85.06 |
| 14 - Aug - 2008 | 93.62 | 86.70 |
| 15 - Aug - 2008 | 89.94 | 83.19 |
| 16 - Aug - 2008 | 89.94 | 83.19 |
| 17 - Aug - 2008 | 89.94 | 83.19 |
| 18 - Aug - 2008 | 90.12 | 83.35 |
| 19 - Aug - 2008 | 89.78 | 83.19 |
| 20 - Aug - 2008 | 92.12 | 85.25 |
| 21 - Aug - 2008 | 92.01 | 85.10 |
| 22 - Aug - 2008 | 94.51 | 87.42 |
| 23 - Aug - 2008 | 94.51 | 87.42 |
| 24 - Aug - 2008 | 94.51 | 87.42 |
| 25 - Aug - 2008 | 93.30 | 86.30 |
| 26 - Aug - 2008 | 93.95 | 87.06 |
| 27 - Aug - 2008 | 94.55 | 87.57 |
| 28 - Aug - 2008 | 94.93 | 87.94 |
| 29 - Aug - 2008 | 95.49 | 88.51 |
| 30 - Aug - 2008 | 95.49 | 88.51 |
| 31 - Aug - 2008 | 95.49 | 88.51 |
| 1 - Sep - 2008 | 95.49 | 88.51 |
| 2 - Sep - 2008 | 94.31 | 87.35 |
| 3 - Sep - 2008 | 93.42 | 86.55 |
| 4 - Sep - 2008 | 93.45 | 86.58 |
| 5 - Sep - 2008 | 92.82 | 85.96 |
| 6 - Sep - 2008 | 92.82 | 85.96 |
| 7 - Sep - 2008 | 92.82 | 85.96 |
| 8 - Sep - 2008 | 94.34 | 87.38 |
| 9 - Sep - 2008 | 93.91 | 86.98 |
| 10 - Sep - 2008 | 93.91 | 86.98 |
| 11 - Sep - 2008 | 88.70 | 82.18 |
| 12 - Sep - 2008 | 87.75 | 81.27 |
| 13 - Sep - 2008 | 87.75 | 81.27 |
| 14 - Sep - 2008 | 87.75 | 81.27 |
| 15 - Sep - 2008 | 87.75 | 81.27 |
